<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3. apríla 2026 at 21:54 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pomáhajúce profesie</title>
		<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk]]></link>
		<description><![CDATA[Pomáhajúce profesie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:36:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/vylucenie-z-trhu-prace-v-kontexte-protiromskeho-rasizmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/vylucenie-z-trhu-prace-v-kontexte-protiromskeho-rasizmu/]]></link>
			<title>VYLÚČENIE Z TRHU PRÁCE V KONTEXTE PROTIRÓMSKEHO RASIZMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/hodnotenie-vzdelavacieho-prostredia-studentmi-zdravotnickych-odborov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/hodnotenie-vzdelavacieho-prostredia-studentmi-zdravotnickych-odborov/]]></link>
			<title>HODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROSTREDIA ŠTUDENTMI ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/pouzivanie-socialnej-siete-instagram-a-psychologicka-pohoda-u-adolescentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/pouzivanie-socialnej-siete-instagram-a-psychologicka-pohoda-u-adolescentov/]]></link>
			<title>POUŽÍVANIE SOCIÁLNEJ SIETE INSTAGRAM A PSYCHOLOGICKÁ POHODA U ADOLESCENTOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/support-school-achievement-and-social-competencies-in-adolescents-with-disabled-siblings/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/12/15/support-school-achievement-and-social-competencies-in-adolescents-with-disabled-siblings/]]></link>
			<title>SUPPORT, SCHOOL ACHIEVEMENT AND SOCIAL COMPETENCIES IN ADOLESCENTS WITH DISABLED SIBLINGS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 13:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/akademicka-uspesnost-a-subjektivne-hodnotenie-uspesnosti-pedagogov-ziakmi-strednych-skol/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/akademicka-uspesnost-a-subjektivne-hodnotenie-uspesnosti-pedagogov-ziakmi-strednych-skol/]]></link>
			<title>AKADEMICKÁ ÚSPEŠNOSŤ A SUBJEKTÍVNE HODNOTENIE ÚSPEŠNOSTI PEDAGÓGOV ŽIAKMI STREDNÝCH ŠKÔL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/vztah-medzi-kritickym-myslenim-a-ekologickou-uzkostou/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/vztah-medzi-kritickym-myslenim-a-ekologickou-uzkostou/]]></link>
			<title>VZŤAH MEDZI KRITICKÝM MYSLENÍM A EKOLOGICKOU ÚZKOSŤOU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/vztah-kritickeho-myslenia-a-sebaucinnosti-v-karierovom-rozhodovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/vztah-kritickeho-myslenia-a-sebaucinnosti-v-karierovom-rozhodovani/]]></link>
			<title>VZŤAH KRITICKÉHO MYSLENIA A SEBAÚČINNOSTI V KARIÉROVOM ROZHODOVANÍ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/kriticke-myslenie-vo-vztahu-ku-karierovym-rozhodovacim-stylom-u-adolescentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/kriticke-myslenie-vo-vztahu-ku-karierovym-rozhodovacim-stylom-u-adolescentov/]]></link>
			<title>KRITICKÉ MYSLENIE VO VZŤAHU KU KARIÉROVÝM ROZHODOVACÍM ŠTÝLOM U ADOLESCENTOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 11:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/12/pomahajuce-profesie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/12/pomahajuce-profesie/]]></link>
			<title>POMÁHAJÚCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jul 2023 06:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/empowerment-theory-history-and-current-situation-in-social-work-literature-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/empowerment-theory-history-and-current-situation-in-social-work-literature-review/]]></link>
			<title>EMPOWERMENT – THEORY, HISTORY AND CURRENT SITUATION IN SOCIAL WORK: LITERATURE REVIEW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 06:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/subjektivne-vnimanie-rizik-suvisiacich-s-tehotenstvom-dospievajucich-dievcat/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/subjektivne-vnimanie-rizik-suvisiacich-s-tehotenstvom-dospievajucich-dievcat/]]></link>
			<title>SUBJEKTÍVNE VNÍMANIE RIZÍK SÚVISIACICH S TEHOTENSTVOM DOSPIEVAJÚCICH DIEVČAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 06:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/social-media-use-and-critical-thinking-of-adolescents/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/social-media-use-and-critical-thinking-of-adolescents/]]></link>
			<title>SOCIAL MEDIA USE AND CRITICAL THINKING OF ADOLESCENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 06:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/embodied-reflection-a-phase-of-phenomenological-heuristic-research-a-process-oriented-study-to-introduce-a-method-of-reflection-centered-in-the-body/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/01/embodied-reflection-a-phase-of-phenomenological-heuristic-research-a-process-oriented-study-to-introduce-a-method-of-reflection-centered-in-the-body/]]></link>
			<title>´EMBODIED REFLECTION´ &#8211; A PHASE OF PHENOMENOLOGICAL HEURISTIC RESEARCH A process-oriented study to introduce a method of reflection centered in the body</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jul 2024 06:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/cesta-profesionality-zacinajucich-supervizorov-v-socialnej-praci/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/cesta-profesionality-zacinajucich-supervizorov-v-socialnej-praci/]]></link>
			<title>CESTA PROFESIONALITY ZAČÍNAJÚCICH SUPERVÍZOROV V SOCIÁLNEJ PRÁCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/kognicie-o-koronaviruse-vo-vztahu-s-proaktivnym-zvladanim-zataze/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/kognicie-o-koronaviruse-vo-vztahu-s-proaktivnym-zvladanim-zataze/]]></link>
			<title>KOGNÍCIE O KORONAVÍRUSE VO VZŤAHU S PROAKTÍVNYM ZVLÁDANÍM ZÁŤAŽE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/konstruktova-validita-slovenskej-verzie-dotaznika-utrecht-proactive-competence-coping-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/konstruktova-validita-slovenskej-verzie-dotaznika-utrecht-proactive-competence-coping-scale/]]></link>
			<title>KONŠTRUKTOVÁ VALIDITA SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/motivacia-k-cviceniu-a-spokojnost-s-obrazom-vlastneho-tela-u-adolescentov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/07/10/motivacia-k-cviceniu-a-spokojnost-s-obrazom-vlastneho-tela-u-adolescentov/]]></link>
			<title>MOTIVÁCIA K CVIČENIU A SPOKOJNOSŤ S OBRAZOM VLASTNÉHO TELA U ADOLESCENTOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 07:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/02/pomahajuce-profesie-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/07/02/pomahajuce-profesie-3/]]></link>
			<title>POMÁHAJÚCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 07:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/pomahajuce-profesie-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/pomahajuce-profesie-4/]]></link>
			<title>POMÁHAJÚCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 07:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/2854/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/2854/]]></link>
			<title>VZŤAH LOKALIZÁCIE KONTROLY A PRACOVNEJ IDENTITY U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/akceptacia-zmeny-vo-vztahu-k-hodnoteniu-stresujucich-situacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/akceptacia-zmeny-vo-vztahu-k-hodnoteniu-stresujucich-situacii/]]></link>
			<title>AKCEPTÁCIA ZMENY VO VZŤAHU K HODNOTENIU STRESUJÚCICH SITUÁCIÍ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/kriticke-myslenie-a-tazkosti-v-karierovom-rozhodovani-u-studentov-prveho-rocnika-vysokych-skol/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/kriticke-myslenie-a-tazkosti-v-karierovom-rozhodovani-u-studentov-prveho-rocnika-vysokych-skol/]]></link>
			<title>KRITICKÉ MYSLENIE A ŤAŽKOSTI V KARIÉROVOM ROZHODOVANÍ U ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA VYSOKÝCH ŠKÔL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/vztah-kritickeho-myslenia-a-akademickeho-uspechu-u-studentov-vysokych-skol/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/vztah-kritickeho-myslenia-a-akademickeho-uspechu-u-studentov-vysokych-skol/]]></link>
			<title>VZŤAH KRITICKÉHO MYSLENIA A AKADEMICKÉHO ÚSPECHU U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/vyvinova-funkcnost-zrelych-novorodencov-z-pohladu-rodicovskeho-posudenia-vo-vekovych-medznikoch-9-18-a-30-mesiacov-prierezova-studia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/vyvinova-funkcnost-zrelych-novorodencov-z-pohladu-rodicovskeho-posudenia-vo-vekovych-medznikoch-9-18-a-30-mesiacov-prierezova-studia/]]></link>
			<title>VÝVINOVÁ FUNKČNOSŤ ZRELÝCH NOVORODENCOV Z POHĽADU RODIČOVSKÉHO POSÚDENIA VO VEKOVÝCH MEDZNÍKOCH 9, 18 A 30 MESIACOV: PRIEREZOVÁ ŠTÚDIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 06:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/archiv/]]></link>
			<title>Archív</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/pomahajuce-profesie-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/pomahajuce-profesie-5/]]></link>
			<title>POMÁHAJÚCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/recenzia-knihy-sprievodca-zakladmi-analyzy-psychologickych-dat-v-programe-jamovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/12/11/recenzia-knihy-sprievodca-zakladmi-analyzy-psychologickych-dat-v-programe-jamovi/]]></link>
			<title>RECENZIA KNIHY SPRIEVODCA ZÁKLADMI ANALÝZY PSYCHOLOGICKÝCH DÁT V PROGRAME JAMOVI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/pomahajuce-profesie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/pomahajuce-profesie-2/]]></link>
			<title>POMÁHAJÚCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 18:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/impostor-syndrom-lokalizacia-kontroly-a-sebaucta-u-studentov-vysokych-skol/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/impostor-syndrom-lokalizacia-kontroly-a-sebaucta-u-studentov-vysokych-skol/]]></link>
			<title>IMPOSTOR SYNDRÓM, LOKALIZÁCIA KONTROLY  A SEBAÚCTA U ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 17:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/nenaplnene-potreby-starsich-ludi-prehlad-hodnotiacich-nastrojov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2023/12/15/nenaplnene-potreby-starsich-ludi-prehlad-hodnotiacich-nastrojov/]]></link>
			<title>NENAPLNENÉ POTREBY STARŠÍCH ĽUDÍ: PREHĽAD HODNOTIACICH NÁSTROJOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 17:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/prediktory-zmien-funkcneho-a-kognitivneho-stavu-pacientov-po-cmp/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/prediktory-zmien-funkcneho-a-kognitivneho-stavu-pacientov-po-cmp/]]></link>
			<title>PREDIKTORY ZMIEN FUNKČNÉHO A KOGNITÍVNEHO STAVU PACIENTOV PO CMP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/psychometricke-vlastnosti-slovenskej-verzie-dotaznika-utrecht-proactive-competence-coping-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/psychometricke-vlastnosti-slovenskej-verzie-dotaznika-utrecht-proactive-competence-coping-scale/]]></link>
			<title>PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI SLOVENSKEJ VERZIE DOTAZNÍKA UTRECHT PROACTIVE COMPETENCE COPING SCALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/faktorova-struktura-a-reliabilita-slovenskej-skratenej-verzie-dotaznika-stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/faktorova-struktura-a-reliabilita-slovenskej-skratenej-verzie-dotaznika-stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol-12/]]></link>
			<title>FAKTOROVÁ ŠTRUKTÚRA A RELIABILITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/kvalita-zivota-u-zavislych-od-psychoaktivnych-latok-v-ustavnej-liecbe-zavislosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/kvalita-zivota-u-zavislych-od-psychoaktivnych-latok-v-ustavnej-liecbe-zavislosti/]]></link>
			<title>KVALITA ŽIVOTA U ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK V ÚSTAVNEJ LIEČBE ZÁVISLOSTÍ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/relationships-between-depression-anxiety-and-health-related-quality-of-life-in-patients-with-cardiovascular-diseases-the-moderating-role-of-illness-perception/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/relationships-between-depression-anxiety-and-health-related-quality-of-life-in-patients-with-cardiovascular-diseases-the-moderating-role-of-illness-perception/]]></link>
			<title>RELATIONSHIPS BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES. THE MODERATING ROLE OF ILLNESS PERCEPTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/job-stressors-and-job-satisfaction-in-emergency-medical-services-crew-members-in-slovakia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/job-stressors-and-job-satisfaction-in-emergency-medical-services-crew-members-in-slovakia/]]></link>
			<title>JOB STRESSORS AND JOB SATISFACTION IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES CREW MEMBERS IN SLOVAKIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/najcastejsie-osetrovatelske-diagnozy-na-vybranych-pracoviskach/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2021/12/20/najcastejsie-osetrovatelske-diagnozy-na-vybranych-pracoviskach/]]></link>
			<title>NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY NA VYBRANÝCH PRACOVISKÁCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/aktualne-cislo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/aktualne-cislo/]]></link>
			<title>Aktuálne číslo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 12:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/psychometricke-vlastnosti-skaly-akademickej-sebaucinnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/psychometricke-vlastnosti-skaly-akademickej-sebaucinnosti/]]></link>
			<title>PSYCHOMETRICKÉ VLASTNOSTI ŠKÁLY AKADEMICKEJ SEBAÚČINNOSTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 06:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/kvalita-zivota-pacienta-po-chirurgickej-liecbe-obezity/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/kvalita-zivota-pacienta-po-chirurgickej-liecbe-obezity/]]></link>
			<title>KVALITA ŽIVOTA PACIENTA PO CHIRURGICKEJ LIEČBE OBEZITY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 06:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/uloha-teleosetrovatelstva-v-prevencii-komplikacii-po-sectio-caesarea/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/uloha-teleosetrovatelstva-v-prevencii-komplikacii-po-sectio-caesarea/]]></link>
			<title>ÚLOHA TELEOŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMPLIKÁCIÍ PO SECTIO CAESAREA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 06:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/comparison-of-the-roles-of-social-worker-versus-social-pedagogue-in-school-institutions-in-slovakia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2025/07/01/comparison-of-the-roles-of-social-worker-versus-social-pedagogue-in-school-institutions-in-slovakia/]]></link>
			<title>COMPARISON OF THE ROLES OF SOCIAL WORKER VERSUS SOCIAL PEDAGOGUE IN SCHOOL INSTITUTIONS IN SLOVAKIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 06:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 11:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/redakcna-rada/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/redakcna-rada/]]></link>
			<title>Redakčná rada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 11:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 06:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/pomahajace-profesie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2024/12/13/pomahajace-profesie/]]></link>
			<title>POMÁHAJÁCE PROFESIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 07:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/validita-slovenskej-skratenej-verzie-dotaznika-stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/validita-slovenskej-skratenej-verzie-dotaznika-stroke-specific-quality-of-life-scale-ss-qol-12/]]></link>
			<title>VALIDITA SLOVENSKEJ SKRÁTENEJ VERZIE DOTAZNÍKA STROKE SPECIFIC QUALITY OF LIFE SCALE (SS-QOL-12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 09:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/vybrane-sociodemograficke-faktory-pracovna-spokojnost-a-vnimana-poradenska-sebaucinnost-poradcov/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/vybrane-sociodemograficke-faktory-pracovna-spokojnost-a-vnimana-poradenska-sebaucinnost-poradcov/]]></link>
			<title>VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ FAKTORY, PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A VNÍMANÁ PORADENSKÁ SEBAÚČINNOSŤ PORADCOV</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 09:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/vplyv-socialnych-sieti-pri-vzniku-migracnej-socialnej-siete-v-segregovanom-marginalizovanom-prostredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.pp.fsvaz.ukf.sk/2022/07/01/vplyv-socialnych-sieti-pri-vzniku-migracnej-socialnej-siete-v-segregovanom-marginalizovanom-prostredi/]]></link>
			<title>VPLYV SOCIÁLNYCH SIETÍ PRI VZNIKU MIGRAČNEJ SOCIÁLNEJ SIETE (V SEGREGOVANOM/MARGINALIZOVANOM PROSTREDÍ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 09:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
